Undervisningsforløb på 2 gange i Stadionhal 3 – Aalborg Stadion
Gennem et forløb på 2 undervisningsgange introduceres eleverne fra 1. eller 2. årgang til gymnastikkens mange muligheder. Eleverne vil stifte bekendtskab med faciliteterne i hal 3, og gennemgår øvelser med fokus på grundlæggende motoriske elementer (kravle, klatre, svinge, springe, kølbøtter mv.) samt gymnastiske behændighedsøvelser i form af balancegang på bom, svinge i ringe og reck, udspring i skumgrav, hop på trampolin, vejrmøller på gulv. Træningen er planlagt med en grundig opvarmning og der tages udgangspunkt i forenklede fællesmål for årgangen.
Der kan deltage op til 2 klasser per gang.
Et besøg vil indeholde følgende områder:
Præmisser - Sikkerhed
Af sikkerhedsmæssige og organisatoriske årsager er følgende præmisser opstillet:
Undervisningens omfang
Undervisningen består af 2 moduler á 2 timers varighed, og vil blive tilbudt på følgende tidspunkter:
2020: fra uge 40 - uge 50
2021: fra uge 2 – uge 22
Tirsdag – kl. 10.00 – 12.00
Torsdag – kl. 10.00 – 12.00
Hver undervisningsgang vil blive opdelt i to dele med en lille pause imellem.
Der vil være mulighed for at spise medbragt mad i klubbens lokale.
Klassen/klasserne forpligter sig til at komme to på hinanden følgende undervisningsgange, således man den ene uge gennemfører undervisningen tirsdag eller torsdag og i den efterfølgende uge på den anden ugedag. Det skal være samme klasse/klasser, der er til stede begge undervisningsgange.
Aalborg Idræts Gymnastikforening/Aalborg Kommune varetager følgende:
Skolen varetager følgende:
! VED TILMELDING
Modul Uger Besøg 1 Besøg 2
1 40+41 Tirsdag 29.09.2020 Torsdag 08.10.2020
2 40+41 Torsdag 01.10.2020 Tirsdag 06.10.2020
3 43+44 Tirsdag 20.10.2020 Torsdag 29.10.2020
4 43+44 Torsdag 22.10.2020 Tirsdag 27.10.2020
5 45+46 Tirsdag 03.11.2020 Torsdag 12.11.2020
6 45+46 Torsdag 05.11.2020 Tirsdag 10.11.2020
7 47+48 Tirsdag 17.11.2020 Torsdag 26.11.2020
8 47+48 Torsdag 19.11.2020 Tirsdag 24.11.2020
9 49+50 Tirsdag 01.12.2020 Torsdag 10.12.2020
10 49+50 Torsdag 03.12.2020 Tirsdag 08.12.2020
11 01+02 Tirsdag 05.01.2021 Torsdag 14.01.2021
12 01+02 Torsdag 07.01.2021 Tirsdag 12.01.2021
13 03+04 Tirsdag 19.01.2021 Torsdag 28.01.2021
14 03+04 Torsdag 21.01.2021 Tirsdag 26.01.2021
15 05+06 Tirsdag 02.02.2021 Torsdag 11.02.2021
16 05+06 Torsdag 04.02.2021 Tirsdag 09.02.2021
17 07+09 Tirsdag 16.02.2021 Torsdag 04.03.2021
18 07+09 Torsdag 18.02.2021 Tirsdag 02.03.2021
19 10+11 Tirsdag 09.03.2021 Torsdag 18.03.2021
20 10+11 Torsdag 11.03.2021 Tirsdag 16.03.2021
21 12+14 Tirsdag 23.03.2021 Torsdag 08.04.2021
22 12+14 Torsdag 25.03.2021 Tirsdag 06.04.2021
23 15+16 Tirsdag 13.04.2021 Torsdag 22.04.2021
24 15+16 Torsdag 15.04.2021 Tirsdag 20.04.2021
25 17+18 Tirsdag 27.04.2021 Torsdag 06.05.2021
26 17+18 Torsdag 29.04.2021 Tirsdag 04.05.2021
27 19+20 Tirsdag 11.05.2021 Torsdag 20.05.2021
28 19+20 ONSDAG 12.05.2021 Tirsdag 18.05.2021
Indgang ved stadions SV hjørne - mellem de 2 haller